号码/球员 国籍 身高 体重 出生日期
门将
1范代恩霍温van Duijnhoven 荷兰 1.93m 88kg 1967.09.05
中行大力处置抵债资产
同方4999元超线程电脑
近视矫治高安全大揭密
免试入学读在职研究生
13范德Vander 德国 1.95m 88kg 1980.10.24
后卫
2博本Bn 德国 1.81m 80kg 1976.01.28
24伯尼格Boenig 德国 1.78m 71kg 1980.03.20
5科尔丁Colding 丹麦 1.78m 76kg 1972.09.02
22埃杜 Edu 巴西 1.85m 80kg 1981.11.30
6卡拉Kalla 喀麦隆 1.90m 89kg 1975.04.24
15纳夫斯Knavs 斯洛文尼亚 1.91m 86kg 1975.12.05
4马尔特里茨Maltritz 德国 1.86m 78kg 1978.10.02
25马蒂普Matip 德国 1.84m 80kg 1985.09.25
3梅赫尔贝克Meichelbeck 德国 1.89m 88kg 1976.11.21
中场
14古德约翰森Gudjonsson 冰岛 1.77m 75kg 1973.10.14
纳维德吉亚Navidkia 伊朗 1.76m 75kg 1982.11.01
17普罗伊斯Preuss 德国 1.81m 69kg 1981.07.04
20斯特维奇Stevic 塞黑 1.79m 73kg 1970.01.07
18塔帕洛维奇Tapalovic 克罗地亚 1.83m 81kg 1976.10.22
23泰克坎Tekkan 德国 1.80m 74kg 1985.01.06
21特罗扬Trojan 捷克 1.72m 69kg 1983.02.21
10沃茨Wosz 德国 1.69m 69kg 1969.06.08
8兹德贝尔Zdebel 波兰 1.76m 78kg 1973.05.25
前锋
7贝克曼Bechmann 丹麦 1.83m 80kg 1981.12.22
19迪亚邦Diabang 塞内加尔 1.79m 70kg 1979.01.21
11洛克文茨Lokvenc 捷克 1.92m 88kg 1973.09.27
9彼得·马德森Peter Madsen 丹麦 1.83m 76kg 1978.04.26
16米西莫维奇Misimovic 波黑 1.79m 75kg 1982.06.05
主教练:诺伊吕勒Neururer 德国 1955.04.26
多特蒙德Borussia Dortmund
号码/球员 国籍 身高 体重 出生日期
门将
26瓦尔穆兹Warmuz法国 1.86m 83kg 1970.05.22
1韦登费勒Weidenfeller德国 1.88m 85kg 1980.08.06
后卫
28博格多尔默Bergdolmo挪威 1.87m 77kg 1971.01.13
35布尔赞斯卡Brzenska德国 1.96m 87kg 1984.05.25
5凯尔Kehl德国 1.88m 80kg 1980.02.13
23马多尼Madouni法国 1.91m 85kg 1980.10.01
21克里斯托弗·梅策尔德Christoph Metzelder德国 1.93m 84kg 1980.11.05
20马尔特·梅策尔德Malte Metzelder德国 1.95m 88kg 1982.05.19
4沃恩斯Worns德国 1.84m 80kg 1972.05.10
中场
11阿多Addo加纳 1.88m 80kg 1975.06.09
17德德Dede巴西 1.76m 69kg 1978.04.18
7德梅尔Demel法国 1.87m 83kg 1981.06.13
2埃瓦尼尔森Evanilson巴西 1.78m 73kg 1975.09.12
费尔南德斯Fernandez阿根廷 1.76m 70kg 1980.03.05
15尼克拉斯·延森Niclas Jensen丹麦 1.80m 77kg 1974.08.17
6克林格Kringe德国 1.87m 83kg 1982.08.18
16奥利塞赫Oliseh尼日利亚 1.83m 80kg 1974.09.14
29拉梅尔Rammel德国 1.78m 66kg 1985.03.11
18里肯Ricken德国 1.78m 72kg 1976.07.10
10罗西基Rosicky捷克 1.75m 67kg 1980.10.04
前锋
19阿克古恩Akguen德国 1.79m 70kg 1986.08.06
12埃韦顿Ewerthon巴西 1.72m 63kg 1981.06.10
33甘比诺Gambino德国 1.76m 70kg 1983.11.27
9科勒Koller捷克 2.02m 100kg 1973.03.30
24奥东科尔Odonkor德国 1.74m 74kg 1984.02.21
37萨格利克Saglik土耳其 1.78m 76kg 1983.01.18
25塞内西Senesie德国 1.73m 73kg 1985.05.26
30蒂亚戈Thiago巴西 1.72m 68kg 1984.07.13
主教练:范马尔韦克van Marwijk荷兰 1952.05.19
沙尔克04Schalke 04
号码/球员 国籍 身高 体重 出生日期
门将
13海梅罗特Heimeroth德国 1.94m 93kg 1981.08.01
1罗斯特Rost德国 1.94m 90kg 1973.06.30
29乌恩鲁Unlu土耳其 1.91m 92kg 1983.07.08
后卫
5博尔东Bordon巴西 1.88m 85kg 1976.01.07
27胡格兰德Hoogland德国 1.83m 75kg 1985.06.11
4克拉斯内尔Klasener德国 1.87m 80kg 1976.08.14
20克尔斯塔季奇Krstajic塞黑 1.91m 81kg 1974.03.04
23拉莫特Lamotte德国 1.80m 80kg 1983.02.25
30佩特雷特Petereit德国 1.89m 82kg 1984.02.01
16罗德里格斯Rodriguez乌拉圭 1.83m 82kg 1974.09.17
28塔拉雷克Talarek德国 1.85m 81kg 1985.07.08
12范胡格达勒姆van Hoogdalem荷兰 1.91m 89kg 1972.05.23
15瓦尔多赫Waldoch波兰 1.87m 83kg 1971.05.10
中场
6哈密特·阿尔廷托普Hamit Altintop土耳其 1.82m 82kg 1982.12.08
21鲍姆约翰Baumjohann德国 1.77m 73kg 1987.01.23
8博梅Bohme德国 1.78m 75kg 1974.01.22
31克梅什Kmetsch德国 1.78m 77kg 1970.08.13
3科比亚什维利Kobiashvili格鲁吉亚 1.83m 77kg 1977.07.10
10林孔Lincoln巴西 1.76m 68kg 1979.01.22
18坎普伊斯Kamphuis荷兰 1.83m 80kg 1977.11.14
24潘德尔Pander德国 1.85m 79kg 1983.08.28
2保尔森Poulsen丹麦 1.82m 76kg 1980.02.28
19瓦雷拉Varela乌拉圭 1.74m 72kg 1978.05.14
17韦尔曼特Vermant比利时 1.83m 80kg 1973.04.04
前锋
9艾尔顿Ailton巴西 1.77m 74kg 1973.07.19
14阿萨莫阿Asamoah德国 1.80m 85kg 1978.10.13
7德鲁拉Delura德国 1.91m 86kg 1985.07.01
26汉克Hanke德国 1.83m 75kg 1983.11.05
25赫塞Hesse德国 1.87m 79kg 1985.06.20
11桑德Sand丹麦 1.83m 78kg 1972.07.19
主教练:海因克斯Heynckes德国 1945.05.09
汉堡Hamburger SV
号码/球员 国籍 身高 体重 出生日期
门将
12基尔施斯泰因Kirschstein德国 1.96m 85kg 1980.06.09
1皮耶肯哈根Pieckenhagen德国 1.86m 86kg 1971.11.15
23瓦希特Wachter德国 1.89m 86kg 1978.04.20
后卫
24布雷科克Brecko斯洛文尼亚 1.78m 65kg 1984.05.01
15克林Kling德国 1.80m 67kg 1981.03.22
4雷因哈特Reinhardt德国 1.94m 93kg 1975.11.19
2施利克Schlicke德国 1.93m 85kg 1981.06.23
5范拜滕van Buyten比利时 1.97m 87kg 1978.02.07
中场
22拜因里希Beinlich德国 1.80m 76kg 1972.01.13
28本杰明Benjamin纳米比亚 1.81m 74kg 1978.08.03
13哈斯Haas德国 1.81m 73kg 1982.01.09
18哈姆佩尔Hampel德国 1.76m 74kg 1983.01.13
20维亚切斯拉夫·赫莱布Vyacheslav Hleb白俄罗斯 1.81m 78kg 1983.02.12
14亚罗利姆Jarolim捷克 1.72m 67kg 1979.05.17
27拉斯Laas德国 1.75m 67kg 1984.05.05
3拉恩Rahn德国 1.85m 80kg 1979.06.15
6维基Wicky瑞士 1.78m 75kg 1977.04.26
前锋
10巴巴雷茨Barbarez波黑 1.88m 80kg 1971.09.17
11劳特Lauth德国 1.79m 74kg 1981.08.04
7马达维吉亚Mahdavikia伊朗 1.72m 72kg 1977.07.24
25姆蓬扎Mpenza比利时 1.77m 75kg 1978.07.04
9罗密欧Romeo阿根廷 1.74m 72kg 1977.09.10
30森Sen德国 1.76m 73kg 1984.09.28
32高原直泰Takahara日本 1.81m 75kg 1979.06.04
主教练:托普穆勒Toppmoller德国 1951.08.12